نقد و بررسی تخصصی LED شفاف(سوپر) سبز 3mm
حداقل خرید 10 عدد می باشد.
💡 LED شفاف سوپر چیست؟
ویژگی | توضیح |
---|---|
نام کامل | Super Bright Clear LED (LED پرنور شفاف) |
بدنه | شفاف و بیرنگ (بدون پخشکنندگی نور) |
شدت نور | بسیار بالا نسبت به LEDهای معمولی (حتی در جریان 20mA) |
رنگ نور | هر رنگی (قرمز، سبز، آبی، سفید، زرد، نارنجی…) |
شکل ظاهری | گرد 3mm |
زاویه تابش | معمولاً باریکتر (مثلاً 20° تا 30°) برای تمرکز نور |
کاربرد | تابلوهای تبلیغاتی، چراغ راهنما، نور نقطهای، چراغهای جلو یا وضعیت دستگاهها |
⚠️ نکته مهم:
چون LED شفاف سوپر نور بسیار قوی و متمرکزی دارد، ممکن است:
-
از فاصله نزدیک به چشم آسیب برساند
-
در صورت استفاده در فضای داخلی بدون پخشکننده، زننده به نظر برسد
✅ کاربردهای رایج:
-
تابلوهای LED با دید زیاد از فاصله دور
-
سیستمهای هشدار و آلارم
-
نورپردازی نقطهای دقیق
-
تجهیزات صنعتی
🔧 مشخصات فنی LED سفید 3mm سوپر شفاف:
ویژگی | مقدار تقریبی |
---|---|
رنگ نور | سفید (White) |
نوع | سوپر روشن (Super Bright) |
قطر بدنه | 3 میلیمتر |
ولتاژ کاری (Vf) | 2.8 تا 3.2 ولت |
جریان کاری (If) | 20 میلیآمپر (0.02 آمپر) |
شدت نور | 8000 تا 12000 mcd (بسته به مدل) |
زاویه تابش | 15 تا 30 درجه |
طول عمر | بالای 10000 ساعت |
نوع بدنه | شفاف (clear lens) |
🔋 محاسبه مقاومت برای منبع تغذیه مختلف:
🔋 محاسبه مقاومت برای LED سبز:
-
ولتاژ LED سبز: حدود 2.2 ولت
-
جریان مطلوب: 20 میلیآمپر (0.02A)
-
فرمول:
مقاومت=ولت منبع−2.2V0.02A\text{مقاومت} = \frac{ولت\ منبع – 2.2V}{0.02A}
ولتاژ منبع تغذیه | محاسبه مقاومت | مقدار استاندارد پیشنهادی |
---|---|---|
3.3 ولت | (3.3 – 2.2) ÷ 0.02 = 55 Ω | 56 Ω |
5 ولت | (5 – 2.2) ÷ 0.02 = 140 Ω | 150 Ω |
6 ولت | (6 – 2.2) ÷ 0.02 = 190 Ω | 180 یا 200 Ω |
9 ولت | (9 – 2.2) ÷ 0.02 = 340 Ω | 330 یا 360 Ω |
12 ولت | (12 – 2.2) ÷ 0.02 = 490 Ω | 470 یا 510 Ω |
⚠️ نکات مهم:
-
حتماً مقاومت را در مسیر LED قرار دهید تا نسوزد.
-
طول پایه بلندتر: مثبت (آند)، کوتاهتر: منفی (کاتد).
-
میتوانید چند LED را به صورت سری یا موازی نیز ببندید، ولی باید ولتاژ/جریان را درست تنظیم کنید.
🔷 ولتاژ تقریبی بر اساس رنگ (مدلهای شفاف سوپر 3mm،5mm):
رنگ | ولتاژ کاری (V) | شدت نور (تقریبی) |
---|---|---|
قرمز | 1.8 – 2.2V | تا 8000 mcd |
نارنجی | 2.0 – 2.2V | تا 9000 mcd |
زرد | 2.0 – 2.2V | تا 9000 mcd |
سبز | 2.8 – 3.2V | تا 12,000 mcd |
آبی | 3.0 – 3.3V | تا 15,000 mcd |
سفید | 3.0 – 3.3V | تا 16,000 mcd |
آفتابی | 2.9 – 3.2V | تا 12,000 mcd |
✅ کاربردها:
-
تابلوهای بیرونی و تبلیغاتی
-
نورهای هشدار و چراغهای وضعیت
-
پروژههای آردوینو و الکترونیکی دقیق
-
ماژولهای نوری پرقدرت کوچک
-
نشانگرهای صنعتی در محیط پرنور
امتیاز و دیدگاه کاربران LED شفاف(سوپر) سبز 3mm